LOYS Sicav - LOYS Global PAN
| ISIN: | LU0324426252 | Rücknahmepreis: | 28,70 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 28,70 EUR |
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS Sicav - LOYS Global PAN |
|---|---|
| WKN: | A0M5SE |
| ISIN: | LU0324426252 |
| Valor: | 3503256 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 28,70 EUR (21.08.2018) |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementvergütung: | 1,20% |
| Laufende Kosten: | 2,17% (31.12.2017) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Benchmark: | MSCI World EUR (NTR) |
| Datum der Auflage: | 01.07.2010 |
| Fondsvolumen: | 424.555.177,53 EUR (21.08.2018) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
