LOYS Sicav - LOYS Global P
ISIN: | LU0107944042 | Rücknahmepreis: | 30,34 EUR |
Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 31,86 EUR |
Die größten Positionen (30.06.2018)
BP | 5,98 % | |
---|---|---|
Deutsche Post | 5,64 % | |
GBL S.A. | 5,61 % | |
Bechtle AG | 5,22 % | |
ENI | 3,90 % |
Länderaufteilung (30.06.2018)
Deutschland | 26,34 % | |
---|---|---|
Japan | 18,94 % | |
Großbritannien | 8,22 % | |
Südkorea | 6,69 % | |
Belgien | 6,14 % |
Branchenaufteilung (30.06.2018)
Industrials | 21,85 % | |
---|---|---|
Energy | 14,87 % | |
Consumer Discretionary | 12,41 % | |
Materials | 11,84 % | |
Financials | 10,23 % |
Quelle: LOYS Investment S.A.