LOYS Sicav - LOYS Global P
| ISIN: | LU0107944042 | Rücknahmepreis: | 30,34 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 31,86 EUR |
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS Sicav - LOYS Global P |
|---|---|
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse P / Publikumstranche |
| WKN: | 926229 |
| ISIN: | LU0107944042 |
| Valor: | 1045557 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 30,34 EUR (21.08.2018) |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementvergütung: | 0,80% |
| Laufende Kosten: | 1,68% (31.12.2017) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Benchmark: | MSCI World EUR (NTR) |
| Datum der Auflage: | 30.12.2004 |
| Fondsvolumen: | 424.555.177,53 EUR (21.08.2018) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
