LOYS Sicav - LOYS Global ITN
| ISIN: | LU1490908941 | Rücknahmepreis: | 579,34 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 579,34 EUR |
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS Sicav - LOYS Global ITN |
|---|---|
| WKN: | A2ARPQ |
| ISIN: | LU1490908941 |
| Valor: | 35135503 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 579,34 EUR (21.08.2018) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 1,10% |
| Laufende Kosten: | 0,00% () |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Benchmark: | MSCI World EUR (NTR) |
| Datum der Auflage: | 01.12.2016 |
| Fondsvolumen: | 424.555.177,53 EUR (21.08.2018) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
