LOYS Global MH Anteilklasse A Institutionelle Tranche
ISIN: | DE000A0H08T8 | Rücknahmepreis: | 257,56 EUR |
Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 257,56 EUR |
Die größten Positionen (30.06.2018)
Einhell | 6,86 % | |
---|---|---|
Bijou Brigitte | 4,19 % | |
NRW Holding | 3,77 % | |
Proto Corp. | 3,77 % | |
Federated Investors | 3,48 % |
Länderaufteilung (30.06.2018)
Deutschland | 33,09 % | |
---|---|---|
Japan | 23,11 % | |
USA | 6,83 % | |
Südkorea | 5,89 % | |
Australien | 4,64 % |
Branchenaufteilung (30.06.2018)
Consumer Discretionary | 28,71 % | |
---|---|---|
Industrials | 16,90 % | |
Materials | 11,87 % | |
Energy | 11,08 % | |
Financials | 8,07 % |
Quelle: Ampega Investment GmbH