LOYS GLOBAL L/S P
| ISIN: | LU0720541993 | Rücknahmepreis: | 71,10 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 74,66 EUR |
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S P |
|---|---|
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse P / Publikumstranche |
| WKN: | A1JRB8 |
| ISIN: | LU0720541993 |
| Valor: | 14548596 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 71,10 EUR (21.08.2018) |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementvergütung: | 0,90% |
| Laufende Kosten: | 1,88% (31.12.2016) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
| Fondsvolumen: | 633.385.990,05 EUR (21.08.2018) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
