LOYS GLOBAL L/S ITN
| ISIN: | LU1487934256 | Rücknahmepreis: | 559,41 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 559,41 EUR |
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S ITN |
|---|---|
| WKN: | A2ARET |
| ISIN: | LU1487934256 |
| Valor: | 35154518 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 559,41 EUR (21.08.2018) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 1,10% |
| Laufende Kosten: | 1,40% (31.12.2016) |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Datum der Auflage: | 01.12.2016 |
| Fondsvolumen: | 633.385.990,05 EUR (21.08.2018) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
