LOYS GLOBAL L/S IAN
| ISIN: | LU1487931740 | Rücknahmepreis: | 555,68 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 555,68 EUR |
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S IAN |
|---|---|
| WKN: | A2ARES |
| ISIN: | LU1487931740 |
| Valor: | 35181051 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 555,68 EUR (21.08.2018) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 1,10% |
| Laufende Kosten: | 1,40% (31.03.2016) |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Datum der Auflage: | 01.12.2016 |
| Fondsvolumen: | 633.385.990,05 EUR (21.08.2018) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
