LOYS GLOBAL L/S I
| ISIN: | LU0720542298 | Rücknahmepreis: | 76,00 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 76,00 EUR |
Fondsdaten
| Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S I |
|---|---|
| Anteilsklasse / Tranche: | Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche |
| WKN: | A1JRB9 |
| ISIN: | LU0720542298 |
| Valor: | 14548817 |
| Informationsstelle: | LOYS AG |
| Nettoinventarwert (NAV): | 76,00 EUR (21.08.2018) |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Managementvergütung: | 0,75% |
| Laufende Kosten: | 1,05% (31.12.2016) |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Datum der Auflage: | 30.12.2011 |
| Fondsvolumen: | 633.385.990,05 EUR (21.08.2018) |
| Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
