LOYS GLOBAL L/S I
| ISIN: | LU0720542298 | Rücknahmepreis: | 76,00 EUR |
| Stand: | 21.08.2018 | Ausgabepreis: | 76,00 EUR |
Die größten Positionen (31.07.2018)
| Computacenter | 1,71 % | |
|---|---|---|
| König & Bauer | 1,47 % | |
| GEA Group | 1,25 % | |
| RHI AG | 1,14 % | |
| Implenia AG | 1,14 % |
Länderaufteilung (31.07.2018)
| Deutschland | 14,32 % | |
|---|---|---|
| USA | 6,94 % | |
| Frankreich | 6,87 % | |
| Großbritannien | 5,56 % | |
| Japan | 5,32 % |
Branchenaufteilung (31.07.2018)
| Industrials | 17,19 % | |
|---|---|---|
| Information Technology | 12,47 % | |
| Consumer Discretionary | 12,35 % | |
| Consumer Staples | 7,12 % | |
| Health Care | 5,97 % |
Long / Short - Positionierung (31.07.2018)
| Long | 62,12 % | |
|---|---|---|
| Short | -39,29 % | |
| Net | 22,83 % | |
| Liquidität | 37,88 % |
Quelle: LOYS Investment S.A.
